合约规格是为产品如何交易设定的一组条件。FXTM富拓合约规格是指我们提供的每个金融品种的最低点差、点值和掉期费用。在FXTM富拓开展任何交易前,请全面了解合约规格。
虽然外汇市场每天24小时、每周5天开放,但这样的时间安排并不适用于所有其他金融市场。请参考下面每个市场的图表,确保您了解相应市场交易时段开始和结束的时间,以便进行决策。
我们的合约规格列表可以帮助您决定哪个金融品种可能适合您。扩大您的投资组合,在组合中纳入货币对、黄金和白银现货金属、股票CFD(股票)、指数、大宗商品和等货币,也可以直接交易股票。
如果您有任何问题,请随时与我们联系。
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
AUDJPY | Australian Dollar/Japanese Yen | 澳元/日元 | 0.4 | 10 | -0.4 | -0.09 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDUSD | Australian Dollar/US Dollar | 澳元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.23 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFJPY | Swiss Franc/Japanese Yen | 瑞士法郎/日元 | 0.7 | 10 | -0.13 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURAUD | Euro/Australian Dollar | 欧元/澳元 | 0.6 | 0.1 | -0.04 | -0.91 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCAD | Euro/Canadian Dollar | 欧元/加元 | 0.7 | 0.1 | -0.05 | -0.76 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURCHF | Euro/Swiss Franc | 欧元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.5 | -0.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURGBP | Euro/Great Britain Pound | 欧元/英镑 | 0.2 | 0.1 | -0.07 | -0.4 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURJPY | Euro/Japanese Yen | 欧元/日元 | 0.2 | 10 | -0.19 | -0.44 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURUSD | Euro/US Dollar | 欧元/美元 | 0.1 | 0.1 | -0.03 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPAUD | Great Britain Pound/Australian Dollar | 英镑/澳元 | 1.2 | 0.1 | -0.37 | -0.73 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCAD | Great Britain Pound/Canadian Dollar | 英镑/加元 | 1.1 | 0.1 | -0.36 | -0.54 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPCHF | Great Britain Pound/Swiss Franc | 英镑/瑞士法郎 | 0.4 | 0.1 | -0.69 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPJPY | Great Britain Pound/Japanese Yen | 英镑/日元 | 0.5 | 10 | -0.49 | -0.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPUSD | Great Britain Pound/US Dollar | 英镑/美元 | 0.3 | 0.1 | -0.23 | -0.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDJPY | New Zealand Dollar/Japanese Yen | 新西兰元/日元 | 0.6 | 10 | -0.42 | -0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDUSD | New Zealand Dollar/US Dollar | 新西兰元/美元 | 0.4 | 0.1 | -0.32 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCAD | US Dollar/Canadian Dollar | 美元/加元 | 0.2 | 0.1 | -0.58 | -0.26 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCHF | US Dollar/Swiss Franc | 美元/瑞士法郎 | 0.1 | 0.1 | -0.55 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDJPY | US Dollar/Japanese Yen | 美元/日元 | 0.1 | 10 | -0.42 | -0.13 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
AUDCAD | Australian Dollar/Canadian Dollar | 澳元/加元 | 2.5 | 0.1 | -0.37 | -0.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDCHF | Australian Dollar/Swiss Franc | 澳元/瑞士法郎 | 3.2 | 0.1 | -0.67 | 0.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDNZD | Australian Dollar/New Zealand Dollar | 澳元/新西兰元 | 4.0 | 0.1 | -0.25 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
AUDSGD | Australian Dollar/Singapore Dollar | 澳元/新加坡元 | 4.3 | 0.1 | -0.12 | -0.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADCHF | Canadian Dollar/Swiss Franc | 加元/瑞士法郎 | 2.0 | 0.1 | -0.45 | 0 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CADJPY | Canadian Dollar/Japanese Yen | 加元/日元 | 3.0 | 10 | -0.37 | -0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFSGD | Swiss Franc/Singapore Dollar | 瑞士法郎/新加坡元 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURDKK | Euro/Danish Krone | EURDKK | 2.0 | 0.1 | -2.98 | -2.14 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNOK | Euro/Norwegian Krone | 欧元/挪威克朗 | 11.1 | 0.1 | -1.09 | -7.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURNZD | Euro/New Zealand Dollar | 欧元/新西兰元 | 4.3 | 0.1 | -0.07 | -0.95 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSEK | Euro/Swedish Krone | 欧元/瑞典克朗 | 8.7 | 0.1 | -2.23 | -4.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURSGD | Euro/Singapore Dollar | 欧元/新加坡元 | 7.0 | 0.1 | 0.25 | -1.5 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNZD | Great Britain Pound/Zealand Dollar | 英镑/新西兰元 | 13.8 | 0.1 | -0.43 | -0.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSGD | Great Britain Pound/Singapore Dollar | 英镑/新加坡元 | 10.0 | 0.1 | -0.22 | -1.24 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCAD | New Zealand Dollar/Canadian Dollar | 新西兰元/加元 | 0.9 | 0.1 | -0.38 | -0.21 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDCHF | New Zealand Dollar/ Swiss Franc | 新西兰元/瑞士法郎 | 0.7 | 0.1 | -0.77 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 |
NZDSGD | New Zealand Dollar/Singapore Dollar | 新西兰元/新加坡元 | 9.0 | 0.1 | -0.37 | -0.51 | 00:05:00 | 23:55:00 |
SGDJPY | Singapore Dollar/Japanese Yen | 新加坡元/日元 | 3.0 | 10 | -0.64 | 0.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHKD | US Dollar/Hong Kong Dollar | 美元/港元 | 9.8 | 0.1 | -3.94 | -6.42 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDNOK | US Dollar/Norwegian Krone | 美元/挪威克朗 | 6.6 | 0.1 | -3.64 | -3.48 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSEK | US Dollar/Swedish Krone | 美元/瑞典克朗 | 7.4 | 0.1 | -3.33 | -2.36 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDSGD | US Dollar/Singapore Dollar | 美元/新加坡元 | 2.2 | 0.1 | -0.77 | -0.41 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 点值 / 0.01手 | 隔夜利息 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | |||||
CHFNOK | Swiss Franc/Norwegian Krone | 瑞士法郎/挪威克朗 | 38.5 | 0.1 | 0.16 | -7.06 | 00:05:00 | 23:55:00 |
CHFPLN | Swiss Franc/Polish Zloty | 瑞士法郎/波兰兹罗提 | 23.0 | 0.1 | 1.37 | -3.93 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURHKD | Euro/Hong Kong Dollar | 欧元/港元 | 2.9 | 0.1 | 0.82 | -7.7 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURINR | Euro/Indian Rupee | EURINR | 300.0 | 0.1 | -4.72 | 1.57 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURPLN | Euro/Polish Zloty | 欧元/波兰兹罗提 | 7.0 | 0.1 | 0.53 | -6.39 | 00:05:00 | 23:55:00 |
EURTRY | Euro/Turkish Lira | 欧元/新土耳其里拉 | 5.5 | 0.01 | -12.72 | -26.19 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPHUF | Great Britain Pound/Forint | 英镑/匈牙利福林 | 22.0 | 10 | -93.14 | -0.59 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPINR | Great Britain Pound/ Indian Rupee | GBPINR | 400.0 | 0.1 | -17.49 | 6.69 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPNOK | Great Britain Pound/Norwegian Krone | 英镑/挪威克朗 | 119.4 | 0.1 | -2.98 | -8.23 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPPLN | Great Britain Pound /Polish Zloty | 英镑/波兰兹罗提 | 9.0 | 0.1 | -0.34 | -3.08 | 00:05:00 | 23:55:00 |
GBPSEK | Great Britain Pound/Swedish Krone | 英镑/瑞典克朗 | 13.5 | 0.1 | -7.73 | -3.22 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDCNH | US Dollar/Chinese Renminbi | 美元/人民币 | 3.0 | 0.1 | -2.03 | -4.04 | 03:00:00 | 23:00:00 |
USDCZK | US Dollar/Czech Koruna | 美元/捷克克朗 | 290.0 | 0.1 | -21.84 | -9.3 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDHUF | US Dollar/Forint | 美元/匈牙利福林 | 4.0 | 10 | -2.08 | -2.16 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDINR | US Dollar/ Indian Rupee | USDINR | 100.0 | 0.1 | -5 | 1.67 | 07:30:00 | 15:30:00 |
USDMXN | US Dollar/Mexican Peso | 美元/墨西哥元 | 0.1 | 0.1 | 13.31 | -50.04 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDPLN | US Dollar/Polish Zloty | 美元/波兰兹罗提 | 4.0 | 0.1 | -2.3 | -1.33 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDTRY | US Dollar/Turkish Lira | 美元/新土耳其里拉 | 4.4 | 0.01 | -13.36 | -17.35 | 00:05:00 | 23:55:00 |
USDZAR | US Dollar/South Africa Rand | 美元/南非兰特 | 20.0 | 0.1 | 8.09 | -32.11 | 00:05:00 | 23:55:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 最低点差 | 隔夜利息 | 交易时段 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
短仓掉期 | 长仓掉期 | 开始交易 | 收盘 | 交易间隔 | ||||
XAGEUR | Silver/Euro | 白银vs欧元 | 7.0 | -0.05 | -0.04 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAGUSD | Silver/US Dollar | 白银vs美元 | 0.4 | -0.05 | -0.08 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUEUR | Gold/Euro | 黄金vs欧元 | 30.0 | -5.30 | -10.90 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUGBP | Gold/British Pound | 黄金vs英镑 | 76.0 | -3.60 | -7.20 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
XAUUSD | Gold/US Dollar | 黄金vs美元 | 9.0 | -4.6 | -12.6 | 01:05:00 | 23:55:00 | 23:55:00 - 01:05:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 平均点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开始交易 | 收盘 | |||||
#AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP | 美国航空集团 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AAPL | APPLE | 苹果公司 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ABT | ABBOTT LABORATORIES | 雅培公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ADBE | ADOBE SYSTEMS | 奥多比系统公司 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AEO | AMERICAN EAGLE | 美洲鹰 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AIG | American International Group Inc | 美国国际集团 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMAT | APPLIED MATERIALS | 应用材料 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMGN | AMGEN | 安进公司 | - | 38 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AMZN | Amazon.com Inc | 亚马逊 | - | 84 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ATVI | ACTIVISION BLIZZARD | 动视暴雪 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AVGO | AVAGO TECHNOLOGIES | 安华高科技 | - | 42 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#AXP | American Express Company | 美国快递公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BABA | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 阿里巴巴集团控股有限公司 | - | 54 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BAC | Bank of America | 美国银行 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BBBY | BED BATH & BEYOND | BED BATH & BEYOND | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BIDU | BAIDU | 百度 | - | 43 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BK | BANK of NEW YORK MELLON | 美国纽约银行梅隆公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BP | BP | 英国石油公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BSX | BOSTON SCIENTIFIC | 波士顿科学 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#BX | BLACKSTONE GROUP | 黑石集团 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#C | CITIGROUP | 花旗集团 | - | 25 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CAT | Caterpillar Inc | 卡特彼勒公司 | - | 37 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CDNS | CADENCE DESIGN SYSTEMS | 铿腾电子科技有限公司 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CFG | Citizens Financial Group, Inc. | 公民金融集团公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CLR | CONTINENTAL RESOURCES | 大陆能源 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#COG | CABOT OIL & GAS | 卡伯特石油&天然气 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#COP | CONOCOPHILLIPS | 康菲石油 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#COST | COSTCO WHOLESALE | 好市多 | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CSCO | CISCO | 思科 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CTSH | COGNIZANT TECH SOLUTION | 高知特技术解决方案 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CVS | CVS CAREMARK | 美国CVS公司 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#CVX | Chevron | 雪佛龙 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DAL | DELTA AIR LINES | 达美航空 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DIS | Walt Disney Company | 华特迪士尼公司 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#DVN | DEVON ENERGY | 美国戴文能源 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EA | ELECTRONIC ARTS | 艺电有限公司 | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EBAY | eBay Inc | eBay公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ENDP | ENDO PHARMACEUTICALS HOLDINGS | endo医药控股公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EPD | ENTERPRISES PRODUCTS PARTNERS | 企业产品合作伙伴 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#EXC | EXELON | 爱克斯龙 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#F | FORD MOTOR | 美国福特汽车 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FB | Facebook Inc | 脸书公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FIT | Fitbit Inc. | Fitbit公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FITB | FIFTH THIRD BANCORP | 五三银行 | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#FOXA | Twenty-First Century Fox , Inc. (A) | 二十一世纪福克斯公司(A) | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GE | General Electric Corporation | 通用电气公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GILD | GILEAD SCIENCES | 吉利德科学 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GLNG | GOLAR LONG | GOLAR LONG | - | 10 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GM | GENERAL MOTORS | 通用汽车 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GOOGL | Alphabet Inc | 伞形公司 | - | 130 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#GPS | GAP | GAP | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HBAN | HUNTINGTON BANCSHARES | 亨廷顿银行 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | 希尔顿全球控股有限公司 | - | 6 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HPQ | Hewlett-Packard Company | 惠普公司 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#HZNP | HORIZON PHARMA | HORIZON PHARMA | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#INTC | Intel Corporation | 英特尔 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JBLU | JETBLUE AIRWAYS | 捷蓝航空 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JD | JD.com, Inc. | 京东 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JNJ | Johnson & Johnson | 美国强生 | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#JPM | JPMorgan Chase & Co | 摩根大通银行 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KEY | KEYCORP | 美国科凯国际集团 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KHC | The Kraft Heinz Company | 卡夫海因茨公司 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KO | Coca-Cola Company | 可口可乐公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#KR | THE KROGER | 克罗格 | - | 17 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LC | LendingClub Corporation | LendingClub借贷公司 | - | 12 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LULU | LULULEMON ATHLETICA | LULULEMON ATHLETICA | - | 23 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#LYFT | Lyft, Inc. | #LYFT | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#M | MACY'S | 美国梅西百货公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MAT | MATTEL | 美泰(公司) | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MCD | McDonald’s Corporation | 麦当劳 | - | 38 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MDT | MEDTRONIC | 美敦力 | - | 21 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MRK | Merck & Co Inc | 美国默克公司 | - | 26 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MRO | MARATHON OIL | 马拉松石油 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MS | MORGAN STANLEY | 摩根士丹利 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MSFT | Microsoft Corporation | 微软公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MU | MICRON TECH | 微米技术 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#MXIM | MAXIM INTEGRATED PRODUCTS | 美信集成产品公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NAVI | Navient Corporation | Navient Corporation | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NEM | NEWMONT MINING | 美国纽蒙特矿业 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NFLX | NETFLIX | NETFLIX | - | 38 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NKE | NIKE | 耐克 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NUAN | NUANCE COMMUNICATIONS | 纽昂斯通讯公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NVDA | NVIDIA | 英伟达 | - | 29 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#NWL | NEWELL RUBBERMAID | 纽威乐柏美 | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ON | ON Semiconductor Corp. | 安森美半导体产品 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ORCL | Oracle Corporation | 甲骨文公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PAA | PLAINS ALL AMERICA PIPELINE | 美国PAA公司 | - | 3 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PFE | Pfizer Inc | 辉瑞公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PG | Procter & Gamble Company | 宝洁公司 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PTEN | PATTERSON-UTI ENERGY | PATTERSON-UTI ENERGY | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#PYPL | PayPal Holdings, Inc. | PayPal公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#QCOM | QUALCOMM Inc | 高通公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#RIG | TRANSOCEAN | 环海国际货运代理有限公司 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#ROST | ROSS STORES | 罗斯百货 | - | 13 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#RRC | RANGE RESOURCES | RANGE RESOURCES | - | 18 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SBUX | Starbucks Corporation | 星巴克公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SCHW | CHARLES SCHWAB | 嘉信理财 | - | 2 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SLB | SCHLUMBERGER | 斯伦贝谢 | - | 34 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SNAP | Snap Inc. | Snap 美图公司 | - | 50 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SPWR | SUNPOWER | SUNPOWER | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#STLD | STEEL DYNAMICS | 钢铁动力公司 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#STX | SEAGATE TECH | SEAGATE TECH | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#SYF | Synchrony Financial | 同步金融公司 | - | 5 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#T | AT&T Inc | 美国电话电报公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TSLA | TESLA MOTORS | 特斯拉汽车公司 | - | 73 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 台湾半导体 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#TWTR | TWITTER Inc | Twitter公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UBER | Uber Technologies, Inc. | #UBER | - | 11 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#UNP | UNION PACIFIC | UNION PACIFIC | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#URBN | URBAN OUTFITTERS | URBAN OUTFITTERS | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#USB | US BANCORP | 美国合众银行 | - | 8 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#V | Visa Inc | Visa公司 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VLO | VALERO ENERGY | 瓦莱罗能源 | - | 19 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VOD | VODAFONE GROUP PLC | 沃达丰空中通讯公司 | - | 4 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#VZ | Verizon Communications Inc | 美国威瑞森通信公司 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance公司 | - | 33 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WFC | Wells Fargo Company | Wells Fargo 公司 | - | 22 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WLL | WHITING PETROLEUM | 怀廷石油 | - | 9 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WMT | Wal-Mart Stores Inc | 沃尔玛百货公司 | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#WYNN | WYNN RESORTS | 永利度假村 | - | 20 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#XOM | ExxonMobil Corporation | 埃克森美孚公司 | - | 30 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#XRX | XEROX | 施乐 | - | 7 | 16:31:00 | 22:59:00 |
#YNDX | YANDEX | YANDEX | - | 28 | 16:31:00 | 22:59:00 |
代码 | 名称 | 中文名称 | 平均点差 | 交易时段 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
开始交易 | 收盘 | |||||
#ABI | Anheuser-Busch Inbev NV | #ABI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ACA | Credit Agricole SA | #ACA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AD | Koninklijke Ahold Delhaize NV | #AD | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ADS | ADIDAS AG | #ADS | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AI | AIR LIQUIDE SA | #AI | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AIR | AIRBUS SE | #AIR | - | 6 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ALV | ALLIANZ SE | #ALV | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#AMS | Amadeus IT Group SA | #AMS | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ASML | ASML HOLDING NV | #ASML | - | 13 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAS | BASF SE | #BAS | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BAYN | BAYER AG | #BAYN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BN | Danone SA | #BN | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#BNP | BNP Paribas SA | #BNP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CDI | Christian Dior SE | #CDI | - | 105 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CON | CONTINENTAL AG | #CON | - | 12 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#CS | AXA SA | #CS | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DAI | DAIMLER AG | #DAI | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DG | VINCI SA | #DG | - | 8 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DPW | Deutsche Post AG | #DPW | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DSY | Dassault Systemes SE | #DSY | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#DTE | Deutsche Telekom AG | #DTE | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EDF | Electricite de France SA | #EDF | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#EL | EssilorLuxottica SA | #EL | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENEL | Enel SpA | #ENEL | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ENGI | Engie SA | #ENGI | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FP | TOTAL SA | #FP | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#FRE | Fresenius SE & Co KGaA | #FRE | - | 4 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#HEIA | HEINEKEN NV | #HEIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#INGA | ING GROEP NV | #INGA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ISP | Intesa Sanpaolo SpA | #ISP | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ITX | Industria de Diseno Textil SA | #ITX | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#KER | Kering SA | #KER | - | 36 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#LIN | Linde PLC | #LIN | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#MC | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | #MC | - | 14 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#NOKIA | NOKIA OYJ | #NOKIA | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#OR | L'Oreal SA | #OR | - | 19 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#ORA | Orange SA | #ORA | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#PHIA | Koninklijke Philips NV | #PHIA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#RI | PERNOD RICARD SA | #RI | - | 10 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#RMS | Hermes International SCA | #RMS | - | 96 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAF | SAFRAN SA | #SAF | - | 9 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAN | Banco Santander SA | #SAN | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SAP | SAP SE | #SAP | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SHL | Siemens Healthineers AG | #SHL | - | 15 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SIE | SIEMENS AG | #SIE | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#SU | Schneider Electric SE | #SU | - | 5 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#TEF | Telefonica SA | #TEF | - | 1 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#UNA | UNILEVER NV | #UNA | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
#VIV | Vivendi SA | #VIV | - | 2 | 10:30:00 | 18:00:00 |
