FXTM Standard | 5.4 | 6.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.7 | 7 |
FXTM CENT | 6 | 8.5 | 1000 | 0.01 | 0.00001 | 0.001 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.7 | 7 |
FXTM ECN | 0.6 | 1.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.7 | 7 |
FXTM ECN MT5 | 0.6 | 1.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | ||
FXTM ECN Zero.mt4 | 0.4 | 7.7 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.7 | 7 |
FXTM Pro MT4 | 0.6 | 1.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | -16.7 | 7 |
FXTM Pro MT5 | 0.6 | 1.4 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM ECN Zero MT5 | 0.4 | 8.6 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors | - | 0 |
FXTM Standard MT5 | 0.4 | 6.8 | 100000 | 0.01 | 0.00001 | 0.1 | 50 | -0.79 | 0.02 | 00:05:00 | 23:55:00 | FX Majors |
Obchodování je riskantní. Riskujete ztrátu kapitálu.