Z uwagi na koniec czasu DST w niedzielę 28 października, harmonogram handlu FXTM zostanie zmieniony.
Prosimy o zaznajomienie się z poniższą tabelą, aby dowiedzieć się więcej o handlu instrumentami, które będą przedmiotem zmian między 28.10.2018 a 02.11.2018.
Instrument Finansowy | Otwarcie | Zamknięcie | Recess |
---|---|---|---|
Forex | 00:05 Pon | 22:55 Piąt | - |
Kryptowaluty | 00:05 Pon | 22:55 Piąt | - |
CFD na akcje w USA | 15:31 Pon-Piąt | 21:59 Pon-Piąt | - |
Metale Spot | 00:05 Pon | 22:55 Piąt | 22:55-00:01 |
Towary Spot (Ropa, NatGas) | 00:05 Pon | 22:45 Piąt | 22:45-00:00 |
Towary Spot (Brent) | 02:00 Pon | 22:45 Piąt | 22:45-02:00 |
Indeksy Spot (GDAXIm) | 09:30 Pon-Piąt | 22:30 Pon-Piąt | - |
Indeksy Spot (HSI50) | 03:45 Pon-Piąt | 17:15 Pon-Piąt | - |
Indeksy Spot (SPN35) | 09:30 Pon-Piąt | 20:30 Pon-Piąt | - |
Indeksy Spot | 00:30 Pon | 22:00 Piąt | 22:00-00:30 |
*Wszystkie godziny są podane w EET (czas wschodnioeuropejski) – Czasie Serwera MT4.
W przypadku zmniejszonej płynności na rynku, FXTM może zmienić handel instrumentami na tryb "Tylko Zamknięcie" lub zamknąć handel tymi instrumentami.
Dodatkowo, w przypadku ograniczonej płynności na rynku, spready mogą zwiększyć się wobec swoich średnich poziomów.
Jeśli masz jakiekolwiek pytania, skontaktuj się z działem obsługi klienta FXTM.
Nie jesteś jeszcze klientem FXTM? Zarejestruj się!