0
Макс.: 0
0 %
Мин.: 0
0
0
Sydney | 8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
Tokyo | 9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m | Opens in 59h 33m |
London | 1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
New York | 8:28 am (Local) Opens in 1h 2m | Opens in 1h 2m |
Средний спред | 20 |
Размер лота | 10 |
Минимальный размер контракта | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
Минимальное увеличение цены | 1 |
Минимальное увеличение размера контракта | 0.1 |
Tick Value | 1 |
Tick Size | 1 |
Маржа | - |
Необходимая маржа, % | 50 |
Короткий своп, USD per 1 lot | -2 |
Длинный своп, USD per 1 lot | -4 |
Открытие | 01:30:00 |
Закрытие | 23:00:00 |
Trading Recess | 23:00:00 - 01:30:00 |
Статус ордера | GTC |
Кредитное плечо | 1:813 |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -11 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-02-27 |
* Dividend for Long Positions | 0.8224 |
* Dividend for Short Positions | -0.8224 |
Средний спред | 6 |
Размер лота | 10 |
Минимальный размер контракта | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
Минимальное увеличение цены | 1 |
Минимальное увеличение размера контракта | 0.1 |
Tick Value | 1 |
Tick Size | 1 |
Маржа | - |
Необходимая маржа, % | 50 |
Короткий своп, USD per 1 lot | -2 |
Длинный своп, USD per 1 lot | -4 |
Открытие | 01:30:00 |
Закрытие | 23:00:00 |
Trading Recess | 23:00:00 - 01:30:00 |
Статус ордера | GTC |
Кредитное плечо | 1:813 |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -11 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-02-27 |
* Dividend for Long Positions | 0.8224 |
* Dividend for Short Positions | -0.8224 |
Средний спред | 22 |
Размер лота | 10 |
Минимальный размер контракта | 0.1 |
Maximum Contract | 50 |
Минимальное увеличение цены | 1 |
Минимальное увеличение размера контракта | 0.1 |
Tick Value | 1 |
Tick Size | 1 |
Маржа | - |
Необходимая маржа, % | 50 |
Короткий своп, USD per 1 lot | -2 |
Длинный своп, USD per 1 lot | -4 |
Открытие | 01:30:00 |
Закрытие | 23:00:00 |
Trading Recess | 23:00:00 - 01:30:00 |
Статус ордера | GTC |
Кредитное плечо | 1:813 |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -11 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-02-27 |
* Dividend for Long Positions | 0.8224 |
* Dividend for Short Positions | -0.8224 |
Средний спред | 6 |
Размер лота | 10 |
Минимальный размер контракта | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
Минимальное увеличение цены | 1 |
Минимальное увеличение размера контракта | 0.1 |
Tick Value | 1 |
Tick Size | 1 |
Необходимая маржа, % | 50 |
Короткий своп, USD per 1 lot | -2 |
Длинный своп, USD per 1 lot | -4 |
Открытие | 01:30:00 |
Закрытие | 23:00:00 |
Trading Recess | 23:00:00 - 01:30:00 |
Статус ордера | GTC |
Кредитное плечо | 1:200 |
Без свопа (ежедневная плата), USD за лот | -11 |
Количество дней отсутствия свопов | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-01-01 |
* Dividend for Long Positions | 0.2369 |
* Dividend for Short Positions | -0.2369 |
FXTM Standard | 20 | 10 | 0.1 | 5 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | - | 50 | -2 | -4 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | GTC | 1:813 | -11 | 7 | 2021-02-27 | 0.8224 | -0.8224 |
FXTM ECN | 6 | 10 | 0.1 | 5 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | - | 50 | -2 | -4 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | GTC | 1:813 | -11 | 7 | 2021-02-27 | 0.8224 | -0.8224 |
FXTM ECN Zero.mt4 | 22 | 10 | 0.1 | 50 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | - | 50 | -2 | -4 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | GTC | 1:813 | -11 | 7 | 2021-02-27 | 0.8224 | -0.8224 |
FXTM Pro MT4 | 6 | 10 | 0.1 | 5 | 1 | 0.1 | 1 | 1 | 50 | -2 | -4 | 01:30:00 | 23:00:00 | 23:00:00 - 01:30:00 | GTC | 1:200 | -11 | 7 | 2021-01-01 | 0.2369 | -0.2369 |
Торговля сопряжена с риском. Ваш капитал подвергается риску.
Вас приветствует служба онлайн-поддержки FXTM
Пожалуйста, выберите предпочтительный способ связи.
1 | Установить приложение WhatsApp. |
2 | |
3 | Начните разговор! |
1 |
Добавьте номер FXTM в свой список контактов: Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | Начните разговор! |
1 | Установить приложение Telegram. |
2 | |
3 | Начните разговор! |
Если вам нужно связаться с нашей службой поддержки в выходные, это можно сделать в онлайн-чате, приложениях Viber, Telegram и Facebook Messenger — в субботу с 11:00 до 16:00 и в воскресенье с 12:00 до 20:00. Время указано в часовом поясе GMT +2 (GMT+3 в период действия летнего времени).
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.