0
最高價: 0
0 %
最低價: 0
0
0
Sydney | 8:10 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
Tokyo | 9:27 pm (Local) Opens in 59h 33m | Opens in 59h 33m |
London | 1:27 pm (Local) Opens in 61h 40m | Opens in 61h 40m |
New York | 8:28 am (Local) Opens in 1h 2m | Opens in 1h 2m |
典型點差 | 300 |
每手規模 | 10 |
最小合約 | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
價格最低增量 | 0.1 |
合約規模最低增量 | 0.1 |
Tick Value, HKD | 1 |
Tick Size | 0.1 |
保證金 | - |
對沖保證金, % | 50 |
掉期賣跌, HKD | -19 |
掉期買漲, HKD | -50 |
開市 | 03:45:00 |
休市 | 18:30:00 |
Trading Recess | 18:30:00 - 03:45:00 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:24 |
免掉期(日費用),美元/手 | -13.4 |
免掉期費補貼 | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-03-09 |
* Dividend for Long Positions | 1.7662 |
* Dividend for Short Positions | -1.7662 |
典型點差 | 200 |
每手規模 | 10 |
最小合約 | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
價格最低增量 | 0.1 |
合約規模最低增量 | 0.1 |
Tick Value, HKD | 1 |
Tick Size | 0.1 |
保證金 | - |
對沖保證金, % | 50 |
掉期賣跌, HKD | -19 |
掉期買漲, HKD | -50 |
開市 | 03:45:00 |
休市 | 18:30:00 |
Trading Recess | 18:30:00 - 03:45:00 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:95 |
免掉期(日費用),美元/手 | -13.4 |
免掉期費補貼 | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-03-09 |
* Dividend for Long Positions | 1.7662 |
* Dividend for Short Positions | -1.7662 |
典型點差 | 200 |
每手規模 | 10 |
最小合約 | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
價格最低增量 | 0.1 |
合約規模最低增量 | 0.1 |
Tick Value, HKD | 1 |
Tick Size | 0.1 |
保證金 | - |
對沖保證金, % | 50 |
掉期賣跌, HKD | -19 |
掉期買漲, HKD | -50 |
開市 | 03:45:00 |
休市 | 18:30:00 |
Trading Recess | 18:30:00 - 03:45:00 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:95 |
免掉期(日費用),美元/手 | -13.4 |
免掉期費補貼 | 7 |
Dividend Ex-Date | - |
* Dividend for Long Positions | - |
* Dividend for Short Positions | - |
典型點差 | 330 |
每手規模 | 10 |
最小合約 | 0.1 |
Maximum Contract | 50 |
價格最低增量 | 0.1 |
合約規模最低增量 | 0.1 |
Tick Value, HKD | 1 |
Tick Size | 0.1 |
保證金 | - |
對沖保證金, % | 50 |
掉期賣跌, HKD | -19 |
掉期買漲, HKD | -50 |
開市 | 03:45:00 |
休市 | 18:30:00 |
Trading Recess | 18:30:00 - 03:45:00 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:24 |
免掉期(日費用),美元/手 | -13.4 |
免掉期費補貼 | 7 |
Dividend Ex-Date | 2021-03-09 |
* Dividend for Long Positions | 1.7662 |
* Dividend for Short Positions | -1.7662 |
典型點差 | 200 |
每手規模 | 10 |
最小合約 | 0.1 |
Maximum Contract | 5 |
價格最低增量 | 0.1 |
合約規模最低增量 | 0.1 |
Tick Value, HKD | 1 |
Tick Size | 0.1 |
對沖保證金, % | 50 |
掉期賣跌, HKD | -19 |
掉期買漲, HKD | -50 |
開市 | 03:45:00 |
休市 | 18:30:00 |
Trading Recess | 18:30:00 - 03:45:00 |
訂單狀態 | GTC |
槓桿 | 1:95 |
免掉期(日費用),美元/手 | -13.4 |
免掉期費補貼 | 7 |
Dividend Ex-Date | 2020-12-11 |
* Dividend for Long Positions | 0.3215 |
* Dividend for Short Positions | -0.3215 |
FXTM Standard | 300 | 10 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | 50 | -19 | -50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | GTC | 1:24 | -13.4 | 7 | 2021-03-09 | 1.7662 | -1.7662 |
FXTM ECN | 200 | 10 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | 50 | -19 | -50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | GTC | 1:95 | -13.4 | 7 | 2021-03-09 | 1.7662 | -1.7662 |
FXTM ECN MT5 | 200 | 10 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | 50 | -19 | -50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | GTC | 1:95 | -13.4 | 7 | - | - | - |
FXTM ECN Zero.mt4 | 330 | 10 | 0.1 | 50 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | - | 50 | -19 | -50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | GTC | 1:24 | -13.4 | 7 | 2021-03-09 | 1.7662 | -1.7662 |
FXTM Pro MT4 | 200 | 10 | 0.1 | 5 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 50 | -19 | -50 | 03:45:00 | 18:30:00 | 18:30:00 - 03:45:00 | GTC | 1:95 | -13.4 | 7 | 2020-12-11 | 0.3215 | -0.3215 |
交易有風險,投資有風險。
歡迎使用FXTM富拓在線客服
請選擇您想要的聯繫方式。
1 | 安裝WhatsApp app |
2 | |
3 | 開始對話! |
1 |
在您的通訊錄中添加以下FXTM富拓號碼 Like and follow FXTM on Facebook. |
2 | |
3 |
Find FXTM by searching on the top search bar. |
4 | |
5 | 開始對話! |
1 | 安裝Telegram app |
2 | |
3 | 開始對話! |
如果您想在周末期間聯繫我們的客服人員,您可在周六11:00-16:00和周日12:00 -20:00.通過在線客服、Viber、Telegram 和 Facebook Messenger聯繫我們。以上時間為GMT +2 (GMT+3 夏令時)。
![]() |
|
請掃描二維碼聯繫我們!! |
An alternative Alpari website offers services that are better suited to your location.
To find out what exciting offers are available, go now.
Due to a migration of services, access to your personal client area is temporarily disabled.
Please check your inbox for the email we sent that explains how this migration will affect you.
Our services will be back online on 02.11.2020 at 12:00.